Вентиляция — процесс удаления отработанного воздуха з помещения и замена его наружным. В процессе вентилирования воздуха происходит смешение воздуха находящегося в помещении с наружным уличным воздухом. Тем самым обеспечивая санитарно-гигиенические условия для нормальной жизни деятельности человека. Люди с древних времен использовали приточную вентиляцию за счет разности давления и ветра.
Одним из важнейших условий комфортного проживания в квартире или доме является наличие приточно-вытяжной вентиляции. Обмен воздуха жизненно необходим для человека, находящегося в помещении. Это связано с поддержанием на стабильно низком уровне влажности воздуха, что исключает образование плесени в жилых и общественных зданиях.
Открывая двери форточки в своих закрытых от погодных явлений жилых, рабочих зонах, они тем самым создавали разницу в давлении. Так и происходила вентиляция. В современном мире человечество давно научилось использовать железобетон для оборудования вентиляционных систем в гражданских и промышленных зданиях.
Железобетонные вентиляционные блоки – это монолитные или сборные прямоугольные "приплюснутые" блоки с различными отверстиями для вентиляционных каналов, они и служат для создания постоянной циркуляции воздуха различных жилых или нежилых помещений.
Основные преимущества применения вентиляционных блоков :
• вентиляция помещений без дополнительных электронных вентиляционных систем, что уменьшает стоимость объекта;
• нет необходимости контроля системы вентиляции;
• отличные прочностные характеристики конструкций;
• монтировать блоки достаточно легко;
• большой срок эксплуатации;
• различные виды конструкий каналов.
Но есть и небольшие минусы в вентиляционных системах состоящих из вентиляционных блоков.
Это необходимость в заблаговременном проектировании сооружения при планировке здания.
Вентиляционные блоки бывают в двух исполнениях и трех типов:
• монолитные (простота конструкции)
• сборные (соединение из двух панелей)
Типы
• БВ - монолитные вентблоки;
• СВБ - сборные вентблоки;
• ВБП – вентблоки, изготовленные из поризованного мелкозернистого бетона.
Вентблоки изготавлены из материалов по ГОСТ 17079-88 и сериям ИИ01-00, 1.134.1-12, 1.134.1-15 и Б1.134.1-7, это тяжелый (марка М150 и выше) или легкий мелкозернистый (марка М100) бетон плотной структуры, класс прочности на сжатие от В20, класс морозостойкости, в зависимости от средней температуры наружного воздуха - от F75. Армируются блоки стержневой арматурной сталью классов Ат-III, Ат-IIIС, Ат-IV и АтIVC по ГОСТ 10884 и класса А-III по ГОСТ 5781, или арматурной проволокой повышенной прочности класса Врп-I по ТУ 14-4-1322 и класса Вр-I по ГОСТ 6727.
Во второй группе для блоков, изготавливаемых из легкого бетона, указывают вид бетона, обозначаемый прописной буквой Л. Для блоков, изготавливаемых из тяжелого бетона - Т, из бетона на пористых заполнителях - П.
В компании "НПОЛСР" Вы можете заказать вентиляционные блоки с доставкой по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку.
<
Таблица предлагаемых вентиляционных блоков | |||||
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
5БВ 19-3-1 д | 1930 | 320 | 2780 | 0.98 | 1200 |
5БВ 19-3-2 д | 1930 | 320 | 2620 | 0.93 | 1200 |
БВ 1 | 780 | 390 | 2980 | 0.734 | 1800 |
БВ 28 | 1930 | 320 | 2620 | 0.42 | 1200 |
БВ 28-1 | 2780 | 800 | 400 | 0.41 | 1086 |
БВ 28-1-0 | 2780 | 800 | 400 | 0.42 | 1050 |
БВ 28-1-1 | 2780 | 800 | 400 | 0.42 | 1050 |
БВ 28-15 | 1500 | 450 | 2780 | 0.42 | 2100 |
БВ 28-2 | 2780 | 800 | 400 | 0.89 | 1086 |
БВ 28-9-5 | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-9-5-1 | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-9-5-1 Н | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-93 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1080 |
БВ 28-93-1 В | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 Н | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 НВ | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1-0 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1-0 у | 2680 | 930 | 500 | 0.49 | 1175 |
БВ 30 | 2980 | 800 | 400 | 0.55 | 1164 |
БВ 30-1 | 2980 | 800 | 400 | 0.5 | 1164 |
БВ 30-1-1 | 2980 | 800 | 400 | 0.43 | 1100 |
БВ 30-15 | 2980 | 1500 | 450 | 0.43 | 2680 |
БВ 30-2 | 2980 | 800 | 400 | 0.43 | 1075 |
БВ 30-9-5 | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-9-5-1 | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-9-5-1 Н | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-93 | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1052 |
БВ 30-93-1 В | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 Н | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 НВ | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1-0 | 2880 | 930 | 500 | 0.62 | 1300 |
БВ 30-93-1-0 у | 2880 | 930 | 500 | 0.52 | 1300 |
БВ 30.5.9-2-1 | 3080 | 930 | 500 | 01.апр | 1400 |
БВ 31 | 3080 | 800 | 400 | 0.50 | 1056 |
БВ 31-1 | 3080 | 800 | 400 | 0.50 | 1056 |
БВ 31-3-93-1-ОУ | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31-93 | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31-93-1 | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31.5.9-2 | 3080 | 930 | 500 | 0.52 | 1400 |
БВ 33 | 3280 | 800 | 400 | 0.47 | 1281 |
БВ 33-1 | 3280 | 800 | 400 | 0.55 | 1281 |
БВ 33-1-1 | 3280 | 800 | 400 | 0.47 | 1225 |
БВ 33-15 | 1500 | 450 | 3280 | 0.47 | 2475 |
БВ 33-9-5 | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-9-5-1 | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-9-5-1 Н | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-93 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1272 |
БВ 33-93-1 В | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 Н | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 НВ | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 ну | 3150 | 930 | 500 | 0.57 | 1375 |
БВ 33-93-1-0 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1-0 у | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 36 | 800 | 400 | 3580 | 0.60 | 1250 |
БВ 36-1 | 800 | 400 | 3580 | 0.54 | 1225 |
БВ 36-1-1 | 800 | 400 | 3580 | 0.60 | 1225 |
БВ 36-93 | 3580 | 930 | 500 | 0.63 | 1488 |
БВ 36-93-1 | 3580 | 930 | 500 | 0.63 | 1488 |
БВ 4.9-0.3 | 950 | 200 | 440 | 0.06 | 150 |
БВ 4.9-30 Б | 950 | 440 | 2980 | 0.56 | 1400 |
БВ 4.9-33 Б | 950 | 440 | 2980 | 0.40 | 1400 |
БВ 850 п | 850 | 780 | 380 | 0.252 | 300 |
БВД 30-6-6 | - | - | - | 0.33 | 900 |
БВЦ 28-15 | 2780 | 1500 | 450 | 0.84 | 2100 |
БВЦ 28.5-15 | 2830 | 1500 | 450 | 0.72 | 2200 |
БВЦ 30-15 | 2980 | 1500 | 450 | 01.апр | 2250 |
БВЦ 33-15 | 3280 | 1500 | 450 | 01.дек | 2475 |
БДУ 78 | 2780 | 840 | 700 | 0.77 | 1920 |
Вентиляционные блоки СБВ | |||||
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
СБВ 1–1 | 2980 | 880 | 300 | 0.392 | 840 |
СБВ 1–2 | 2780 | 880 | 300 | 0.352 | 900 |
СБВ 1–3 | 3280 | 880 | 300 | 0.452 | 1125 |
СБВ 1–4 | 3580 | 880 | 300 | 0.512 | 1380 |
Вентиляционные блоки ВБ | |||||
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
1ВБ 300.6.30 | 2980 | 560 | 300 | 0.23 | 575 |
2ВБ 300.7.30 | 2980 | 720 | 300 | 0.3 | 750 |
2ВБ 300.9.30 | 2980 | 880 | 300 | 0.32 | 800 |
3ВБ 280.9.30 | 2780 | 880 | 300 | 0.31 | 775 |
3ВБ 300.9.30 | 2980 | 880 | 300 | 0.33 | 825 |
3ВБК 150.9.30 | 1500 | 880 | 300 | 0.17 | 425 |
4ВБ 280.14.34 | 2780 | 1420 | 340 | 0.7 | 1750 |
4ВБ 300.14.34 | 2980 | 1420 | 340 | 0.64 | 1600 |
ВБ | 2970 | 780 | - | - | 1055 |
ВБ 1 | 780 | 390 | 2980 | 0.734 | 1800 |
ВБ 1 а | 1360 | 2780 | 200 | 0.33 | 680 |
ВБ 1-1 | 1350 | 300 | 2980 | 0.51 | 1250 |
ВБ 1-1000 | 1000 | 400 | 2780 | 1.112 | 1600 |
ВБ 1-2 д | 2850 | 670 | 250 | 0.48 | 1202.5 |
ВБ 1-2 д-1 | 2900 | 675 | 250 | 0.489 | 1225 |
ВБ 1-2 д-2 | 2750 | 675 | 250 | 0.464 | 1152.5 |
ВБ 1-2 л | 1570 | 2680 | 200 | 0.81 | 2025 |
ВБ 1-2 п | 1570 | 2680 | 200 | 0.842 | 2025 |
ВБ 1-2 у | 2530 | 675 | 250 | 0.427 | 1067.5 |
ВБ 1-2780 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 1800 |
ВБ 1-3 л | 1570 | 2680 | 200 | 0.81 | 2025 |
ВБ 1-3 п | 1570 | 2680 | 200 | 0.842 | 2025 |
ВБ 1-30 лн | 2980 | 400 | 700 | 0.83 | 980 |
ВБ 1-30 пн | 2980 | 400 | 700 | 0.83 | 980 |
ВБ 12 | 2970 | 850 | 225 | 0.568 | 950 |
ВБ 12-30 | - | - | - | 0.34 | 850 |
ВБ 13-1 | 2970 | 740 | 375 | 0.824 | 1100 |
ВБ 13-2 | 2980 | 780 | 380 | 0.883 | 1050 |
ВБ 15 | 3270 | 740 | 375 | 0.907 | 1250 |
ВБ 2 | 2950 | 1600 | - | - | 4175 |
ВБ 2-1 | 850 | 300 | 2980 | 0.76 | 850 |
ВБ 2-30 лн | 2980 | 400 | 550 | 0.656 | 870 |
ВБ 2-30 пн | 2980 | 400 | 550 | 0.656 | 870 |
ВБ 2780 | 2780 | 780 | 380 | 0.824 | 984 |
ВБ 28-4-9 | 2780 | 930 | 380 | 0.982 | 1260 |
ВБ 28-5-9 | 2780 | 930 | 500 | 1.293 | 1500 |
ВБ 3 | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 2097.5 |
ВБ 3 А | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 580 |
ВБ 3 уд | 2990 | 860 | 350 | 0.9 | 612 |
ВБ 3 ук | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 1000 |
ВБ 3-0.5 | 500 | 860 | 350 | 0.15 | 110 |
ВБ 3-2.8 | 1100 | 320 | 2780 | 0.979 | 1000 |
ВБ 3-3.0 | 2980 | 1100 | 320 | 1.049 | 1075 |
ВБ 3-3.3 | 1100 | 320 | 3280 | 1.155 | 1175 |
ВБ 30-4-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1650 |
ВБ 30-5-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1650 |
ВБ 33-5-9 | 3280 | 930 | 500 | 1.525 | 1825 |
ВБ 4 | 3270 | 850 | 225 | 0.625 | 1050 |
ВБ 9-6.1 | 440 | 910 | 600 | 0.24 | 910 |
ВБ 9-6.1.3 | 440 | 910 | 600 | 0.24 | 910 |
ВБВ | 2780 | 800 | 300 | 0.667 | 1250 |
ВБП 28-5-9 | 2780 | 930 | 500 | 1.293 | 1500 |
ВБП 30-5-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1600 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ
Времени все меньше, а дел все больше. Успевайте купить под 18%.
Гранитный бордюр.
ГП 1 (150х300)
ГП 2 (180х400)
ГП 3 (200х600)
ГП 4 (100х200)
ГП 5 (80х200
Лекальный (150х200хR)